Siv cov cuab yeej siv e-number case, nws tuaj yeem tso cov khoom lag luam thiab cov ntaub ntawv nqe lus pom ntawm kev tshuaj ntsuam nrog kev ua kom pom kev zoo ntawm daim duab. Tom qab xa cov qauv ESL ntawm Sax Base, nws tuaj yeem yooj yim khi cov ntawv sau ua ke nrog ntau cov ntaub ntawv AP nkaus, xa cov khoom siv APT 10,000 ntawm 2.4 GHz thev naus laus zis. Nws thiaj li, nws coj ntau cov txiaj ntsig zoo xws li txhawb lawv cov ntaub ntawv SKU cov ntaub ntawv tswj hwm kev ua tau zoo thiab kev txhim kho cov neeg siv khoom thiab tus nqi muag, thiab lwm yam.
Qhov loj me (hli * hli * hli) | 90.11 * 41.81 * 9.1 |
Lub Cheeb Tsam Chaw Ua Si(hli * hli) | 66.9 * 29.1 |
Hnyav (g) | 36 |
Rooj plaub | Elegant dawb lossis customized |
Muab cov loj (nti) | 2.9 |
Kev daws teeb meem (Pixel) | 296 * 128 |
Dai | 112 |
Tso cov xim | Bw, bwr, bwry |
LED nyem | Tej xim (teeb tsa hauv kab ke) |
Lub Neej Ua Haujlwm | 5 xyoos (4 qhov hloov tshiab ib hnub) |
Roj teeb spec | 2 * 600mah |
Roj teeb muaj pes tsawg | Ib Leeg Cell |
Kev Ua Haujlwm Kub (° C) | 0 ~ 40 |
Cia kub (° C) | -20 ~ 40 |
Ua hauj lwm cov av noo (% rh) | 30 ~ 70 |
Kev Tiv Thaiv Qib | Ntawv ip54 |
Daim ntawv muaj cai | ROHS, CE Txheej Txheem, FCC |
RF wireless communicon tsis | |
Ua haujlwm zaus | 2402MHz ~ 2480MHz |
Lub kaw lus tawm mus | Txog 18,000 daim ntawv lo rau ib teev |